用途
GZR-10柱上交流高压真空补偿箱,适用于3~10KV三相交流50HZ供电线路、变配电所,作为提高电网功率因数,改善供电质量。设备即可户外住上使用,也可户内安装使用。
产品型号及含义
使用环境
△海拔高度:不超过2500m;
△最高气温:+45℃;
△最低气温:-30℃ (外户);
△空气相对湿度≤75%;
△安装处无易燃易爆气体,大气中无导电尘埃及腐蚀金属绝缘和的气体周围应无强烈振动及冲击。
主要技术参数
名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | KV | 3.6、7.2、12 |
额定电流 | A | 160、250、400、630 |
额定接通能力 | COSΦ=0.35±0.05, 1.1额定工作电压下,接通10倍电流 | |
额定分断能力 | COSΦ=0.35±0.05, 1.1额定工作电压下,分断8倍电流 | |
极限分断能力 | A | 4000 (160、250)、5000(400、630) |
分台电容器电流 | A | 30~160 |
工频耐压值 | KV | 42/1min |
机械寿命 | 万次 | 10 ≥ |
电寿命 | 万次 | 10 ≥ |
操作电压 | V | AC110/220V |
自动投切范围 | KV | 9.2~10.8 |
投切回路 | 路 | 1~3 (可预设) |
主回路电阻 | μΩ | 1000 |
基本组件技术参数
电流互感器技术参数
名称 | 单位 | 参数 |
额定一次电流 | A | 5~1000 (可选) |
额定绝缘水平 | KV | 12/42/75 |
负荷的功率因数 | COSΦ=0.8 (滞后) | |
额定二次电流 | A | 5 |
表面爬电距离 | mm | 150 |
电容器技术参数
名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | KV | 12 |
额定频率 | Hz | 50 |
额定容量 | kvar | 30 ~ 300 |
电容偏差 | -5% ~ +10% | |
介质损耗角正切值 | tgδ≤ 0.0003 | |
最高允许过电压 | 1.1Un | |
最大允许过电流 | 1.3In | |
内装放电电阻的自放电特性 | 断电后 10min 内从 2 U n 降至 75V 以下 |
真空接触器技术参数
名称 | 单位 | 参数 | |
额定电压 | KV | 10 | |
额定频率 | Hz | 50 | |
额定电流 | A | 160、250、400、630 (可选) | |
控制电路额定电压 | V | 交流:110V、220V、380V;直流:110V、220V(可选) | |
操作频率及工作制 | 反复短时工作制的操作频率 600h -1 | ||
主触头 | 终压力 | N | >85 |
开距 | mm | 5±0 | |
超程 | mm | 1.5±0 |
电压互感器技术参数
名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | KV | 10 |
额定绝缘水平 | KV | 12/42/75 |
负荷的功率因数 | COSΦ=0.8 (滞后) | |
额定二次电压 | V | 220V、380V (可选) |
表面爬电距离 | 满足Ⅱ级污秽等级 |
控制器技术参数
名称 | 单位 | 参数 |
额定工作电压 | V | AC220/110 |
投入 (闸合) 限门 | 可无级预置 9(.2 ~10 .8kV) | |
切除 (闸分) 限门 | 可无级预置 1(0 ~10 .8kV) | |
投入 (闸合) 时延 | 可预置 1(0s ~5m in )厂为出30s | |
切除 (闸分) 延无时 | 当上限电压达到门限电压立即切除 | |
输出 | AC220V 1(10V)1 0 A 2(0A) | |
电寿命 | 万次 | ≥10 |
显示容量 | 时间:99999小时 数次:999999次 | |
自动投切范围 | KV | 9.2 ~10 |
控制容量 | kvar | 100 ~900 |
投切回路设置 | 路 | 1 ~3 |
投切控制 | 过零无触点 |
工作原理
GZR-10柱上交流高压真空补偿箱按照接线图安装完毕经验查无误,将箱体外壳助接地螺钉进行安全接地。
合上柱上高压熔断器后,电压互感器二次则输出电压给控制器供电,并提供检测电压。控制器上电后按照预置数据进行寻检。
当电网电低于预置投入门限电压时,经延时投入电容器进行补偿。投入电容器组相应指示灯亮。并根据设置门限依次投入1-3组电容器,采用预置1组时,控制器一次投入。